接続元情報の確認
いまアクセスしている接続元のIPやネットワーク情報を表示します
| 接続元IPアドレス | 216.73.217.83 |
|---|---|
| 国 | US |
| 地域 | Ohio |
| 都市 | Columbus |
| ASN | AS16509 |
| ネットワーク(組織) | Anthropic, PBC |
| 接続データセンター(colo) | CMH |
| HTTPプロトコル | HTTP/2 |
| TLSバージョン | TLSv1.3 |
| 暗号スイート | AEAD-AES256-GCM-SHA384 |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
本ツールは自組織の資産点検・学習を目的としたものです。第三者への無許可のスキャン等はおやめください。入力内容はレート制限のため一時的に記録される場合があります。